土地
成瀬台1丁目 条件付き売地 3020~3470
物件現地はこちら
Googleマップ
物件特徴
Features
条件付き売地
参考プラン:間取りダウンロード 参照
【掲載しきれない非公開物件も多数あります】
LINEやメールで希望条件(エリア・予算など)をサクッと送るだけで、町田のプロがあなたにぴったりの物件をピックアップしてご提案します!
物件概要
Overview
| 土地面積 | 116.15㎡~120.68㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 98㎡~100.02㎡ |
| 間取り | 4LDK(参考プラン) |
| 総戸数 | 2区画 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道方向/幅員 | 北側6m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 状況 | 建築中 |
| 引渡 | 相談 |
| その他 | 都市計画:市街化区域 最終更新日2026/4/7 |
| 設備 | 公営水道 本下水 東京電力 都市ガス |
周辺環境
Surroundings
-
成瀬駅
-
成瀬台小学校