新築戸建
新築戸建 鶴川1丁目 6580万円 鶴川駅徒歩11~12分
物件現地はこちら
Googleマップ
物件特徴
Features
地震に強い家!
車庫2台のゆとりのある生活。
【掲載しきれない非公開物件も多数あります】
LINEやメールで希望条件(エリア・予算など)をサクッと送るだけで、町田のプロがあなたにぴったりの物件をピックアップしてご提案します!
物件概要
Overview
| 土地面積 | 148.33~152.16㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 102.67㎡~105.11㎡ |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 築年月 | 2026年7月予定 |
| 総戸数 | 4棟 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林(宅地に変更予定) |
| 接道方向/幅員 | 北東側公道16m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 状況 | 建築中 |
| 引渡 | 相談 |
| その他 | 土地権利:所有権 都市計画:市街化区域 準防火地域 【掲載しきれない非公開物件も多数あります】 LINEやメールで希望条件(エリア・予算など)をサクッと送るだけで、町田のプロがあなたにぴったりの物件をピックアップしてご提案します! 最終更新日:2026/5/1 |
| 設備 | 本下水 公営水道 都市ガス 東京電力 |
周辺環境
Surroundings
-
鶴川駅
-
業務スーパー鶴川店