新築戸建
新築戸建 玉川学園4丁目5580
物件現地はこちら
Googleマップ
物件特徴
Features
第一種低層エリアの落ち着きのある住環境。
【掲載しきれない非公開物件も多数あります】
LINEやメールで希望条件(エリア・予算など)をサクッと送るだけで、町田のプロがあなたにぴったりの物件をピックアップしてご提案します!
物件概要
Overview
| 土地面積 | 174.04㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 102.88㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 令和7年12月 第トラストT24-0365号 |
| 総戸数 | 1 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道方向/幅員 | 西側6m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 状況 | 完成済 |
| 引渡 | 相談 |
| その他 | 土地権利:所有権 最終更新日:2026/5/1 |
| 設備 | 公営水道 公共下水 東京電力 都市ガス |
周辺環境
Surroundings
-
玉川学園前駅
-
三和 玉川学園店