新築戸建
成瀬6丁目 6180万円
物件現地はこちら
Googleマップ
物件特徴
Features
最終1棟 希少な角地!
成瀬駅徒歩12分の好立地!
【掲載しきれない非公開物件も多数あります】
LINEやメールで希望条件(エリア・予算など)をサクッと送るだけで、町田のプロがあなたにぴったりの物件をピックアップしてご提案します!
物件概要
Overview
| 土地面積 | 101.73㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 98.95㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 令和8年5月末予定 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地:権利所有権 |
| 接道方向/幅員 | 南側約4m 公道 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 状況 | 完成 |
| 引渡 | 相談 |
| その他 | 都市計画:市街化区域 防火地域 建築確認番号:第25UDI1K建01642号 最終更新日:2026/5/1 |
| 設備 | 公営水道 公共下水 東京電力 都市ガス |
周辺環境
Surroundings
-
成瀬駅
-