新築戸建
新築戸建 西成瀬3丁目 4980万円
物件現地はこちら
Googleマップ
物件特徴
Features
閑静な住宅街 希少な角地!
オール電化住宅
【掲載しきれない非公開物件も多数あります】
LINEやメールで希望条件(エリア・予算など)をサクッと送るだけで、町田のプロがあなたにぴったりの物件をピックアップしてご提案します!
物件概要
Overview
| 土地面積 | 130.85㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 96.88㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 1棟 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道方向/幅員 | 北東4m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 状況 | 建築中 |
| 引渡 | 相談 |
| その他 | 都市計画:市街化区域 土地権利:所有権 最終更新日:2026/5/1 |
| 設備 | 公営水道 本下水 東京電力 |
周辺環境
Surroundings
-
南大谷中学校
-
南大谷小学校